Licensed to Rio Salado Swim Club Hy-Tek's Meet Manager 2/19/2007 10:46 PM
2007 Lost Dutchman Invitational, Sanction #: AZ06C081R
February 16 - 19, 2007
Results
Event 1 Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: * 5:07.83 1997 Kalyn Keller, PSC
5:47.09 FW
Meet Qualifying: 6:06.49
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Li, Celina 11 Scottsdale Aquat-AZ 5:27.56 5:20.84 FW
29.60 1:01.80 (32.20) 1:34.23 (32.43) 2:06.79 (32.56)
2:39.46 (32.67) 3:11.73 (32.27) 3:43.78 (32.05) 4:16.84 (33.06)
4:49.52 (32.68) 5:20.84 (31.32)
2 Casso, Liliana 11 Team Santa Monic-CA 5:31.96 5:26.78 FW
29.68 1:01.88 (32.20) 1:34.74 (32.86) 2:07.81 (33.07)
2:40.59 (32.78) 3:13.56 (32.97) 3:47.11 (33.55) 4:20.66 (33.55)
4:54.16 (33.50) 5:26.78 (32.62)
3 Hughes, Livvy 12 Mission Viejo Na-CA 5:34.41 5:28.07 FW
30.00 1:02.84 (32.84) 1:35.43 (32.59) 2:09.06 (33.63)
2:42.34 (33.28) 3:15.67 (33.33) 3:49.27 (33.60) 4:22.81 (33.54)
4:56.12 (33.31) 5:28.07 (31.95)
4 Scheideman, Lori 12 Lodi City Swim C-SN 5:35.74 5:28.52 FW
30.69 1:03.45 (32.76) 1:37.65 (34.20) 2:11.84 (34.19)
2:45.28 (33.44) 3:18.60 (33.32) 3:52.37 (33.77) 4:25.31 (32.94)
4:58.19 (32.88) 5:28.52 (30.33)
5 Guy, Taylor 12 Mission Viejo Na-CA 5:37.98 5:33.01 FW
30.93 1:04.99 (34.06) 1:39.02 (34.03) 2:12.95 (33.93)
2:46.75 (33.80) 3:20.48 (33.73) 3:54.25 (33.77) 4:28.19 (33.94)
5:01.76 (33.57) 5:33.01 (31.25)
6 Mulligan, Kathleen 11 Brophy East Swim-AZ 5:39.56 5:33.60 FW
30.44 1:04.08 (33.64) 1:38.17 (34.09) 2:12.38 (34.21)
2:46.17 (33.79) 3:20.63 (34.46) 3:53.99 (33.36) 4:27.66 (33.67)
5:01.46 (33.80) 5:33.60 (32.14)
7 Baca, Kimberly 11 Marin Pirates-PC 5:35.99 5:33.67 FW
30.03 1:02.45 (32.42) 1:35.50 (33.05) 2:09.27 (33.77)
2:42.89 (33.62) 3:16.63 (33.74) 3:50.89 (34.26) 4:25.35 (34.46)
4:59.81 (34.46) 5:33.67 (33.86)
8 Milobar, Lexi 12 YMCA Westside Si-AZ 5:45.74 5:40.23 FW
30.65 1:04.08 (33.43) 1:38.41 (34.33) 2:13.19 (34.78)
2:48.03 (34.84) 3:22.99 (34.96) 3:57.78 (34.79) 4:32.96 (35.18)
5:07.81 (34.85) 5:40.23 (32.42)
9 Walker, Hayden 11 Scottsdale Aquat-AZ 5:38.30 5:40.86 FW
30.24 1:03.16 (32.92) 1:37.36 (34.20) 2:11.65 (34.29)
2:46.62 (34.97) 3:21.65 (35.03) 3:57.02 (35.37) 4:32.01 (34.99)
5:06.94 (34.93) 5:40.86 (33.92)
10 Cook, Alex 12 Mission Viejo Na-CA 5:53.77 5:44.72 FW
31.06 1:05.17 (34.11) 1:40.32 (35.15) 2:15.63 (35.31)
2:50.83 (35.20) 3:26.11 (35.28) 4:01.01 (34.90) 4:36.20 (35.19)
5:11.18 (34.98) 5:44.72 (33.54)
11 Herrera, Monica 12 Reno Aquatic Clu-PC 5:49.17 5:45.55 FW
30.43 1:05.11 (34.68) 1:40.68 (35.57) 2:16.30 (35.62)
2:51.53 (35.23) 3:27.02 (35.49) 4:02.38 (35.36) 4:38.14 (35.76)
5:13.56 (35.42) 5:45.55 (31.99)
12 Harr, Julie 12 Sun Devil Aquati-AZ 5:59.28 5:45.92 FW
31.10 1:05.22 (34.12) 1:39.97 (34.75) 2:15.04 (35.07)
2:50.18 (35.14) 3:25.35 (35.17) 4:00.75 (35.40) 4:36.02 (35.27)
5:11.81 (35.79) 5:45.92 (34.11)
13 Van Alstine, Nicole 12 Sun Devil Aquati-AZ 5:49.53 5:47.51
30.71 1:05.36 (34.65) 1:39.90 (34.54) 2:15.14 (35.24)
2:50.61 (35.47) 3:26.43 (35.82) 4:02.18 (35.75) 4:38.06 (35.88)
5:14.23 (36.17) 5:47.51 (33.28)
14 Miller, Hannah 12 Greater Omaha Aq-MW 5:50.05 5:47.80
31.23 1:05.90 (34.67) 1:41.48 (35.58) 2:16.77 (35.29)
2:52.38 (35.61) 3:27.97 (35.59) 4:03.82 (35.85) 4:39.74 (35.92)
5:14.69 (34.95) 5:47.80 (33.11)
15 Barnes, Ali 12 Mission Viejo Na-CA 5:48.08 5:48.54
31.03 1:05.37 (34.34) 1:40.34 (34.97) 2:15.63 (35.29)
2:51.07 (35.44) 3:26.70 (35.63) 4:02.04 (35.34) 4:37.64 (35.60)
5:13.48 (35.84) 5:48.54 (35.06)
16 Bowman, Natalie 11 Lodi City Swim C-SN 5:47.63 5:48.58
31.41 1:05.64 (34.23) 1:40.66 (35.02) 2:15.77 (35.11)
2:51.49 (35.72) 3:26.93 (35.44) 4:02.70 (35.77) 4:38.42 (35.72)
5:13.80 (35.38) 5:48.58 (34.78)
17 Goll, Krista 11 Scottsdale Aquat-AZ 5:58.96 5:50.85
31.37 1:07.42 (36.05) 1:43.16 (35.74) 2:19.22 (36.06)
2:54.57 (35.35) 3:30.18 (35.61) 4:06.56 (36.38) 4:42.45 (35.89)
5:17.48 (35.03) 5:50.85 (33.37)
18 Kreuzberger, Kimmie 12 Marin Pirates-PC 6:01.50 5:51.31
28.35 1:00.60 (32.25) 1:34.70 (34.10) 2:09.97 (35.27)
2:46.56 (36.59) 3:23.94 (37.38) 4:01.42 (37.48) 4:38.95 (37.53)
5:16.29 (37.34) 5:51.31 (35.02)
19 Lorentzen, Brooke 11 Mission Viejo Na-CA 6:02.36 5:54.52
32.27 1:07.59 (35.32) 1:44.07 (36.48) 2:20.34 (36.27)
2:56.76 (36.42) 3:32.66 (35.90) 4:09.04 (36.38) 4:44.81 (35.77)
5:20.67 (35.86) 5:54.52 (33.85)
20 Bearden, Brianna 11 Scottsdale Aquat-AZ 6:02.72 5:55.88
31.63 1:08.50 (36.87) 1:46.06 (37.56) 2:21.84 (35.78)
2:57.67 (35.83) 3:33.41 (35.74) 4:09.68 (36.27) 4:45.78 (36.10)
5:21.32 (35.54) 5:55.88 (34.56)
21 Brown, Kendall 12 Mission Viejo Na-CA 5:53.83 5:56.78
32.09 1:06.87 (34.78) 1:42.94 (36.07) 2:19.90 (36.96)
2:55.86 (35.96) 3:32.12 (36.26) 4:08.89 (36.77) 4:45.09 (36.20)
5:21.86 (36.77) 5:56.78 (34.92)
22 Langdon, Emma 12 Swim Neptune-AZ 5:49.72 5:59.51
31.16 1:05.31 (34.15) 1:40.72 (35.41) 2:17.00 (36.28)
2:53.58 (36.58) 3:30.59 (37.01) 4:07.55 (36.96) 4:44.76 (37.21)
5:23.02 (38.26) 5:59.51 (36.49)
23 Fecarotta, Kellie 12 Mission Viejo Na-CA 5:53.27 6:00.18
31.89 1:06.66 (34.77) 1:43.03 (36.37) 2:19.74 (36.71)
2:56.34 (36.60) 3:33.20 (36.86) 4:10.57 (37.37) 4:48.10 (37.53)
5:25.06 (36.96) 6:00.18 (35.12)
24 Castleton, Abby 12 Nampa Swim Team-SR 6:03.29 6:01.13
32.33 1:07.57 (35.24) 1:43.63 (36.06) 2:20.21 (36.58)
2:56.71 (36.50) 3:33.33 (36.62) 4:10.45 (37.12) 4:47.35 (36.90)
5:24.42 (37.07) 6:01.13 (36.71)
25 Pierce, Carrie 12 Mission Viejo Na-CA 6:06.25 6:02.21
31.90 1:07.56 (35.66) 1:43.87 (36.31) 2:20.34 (36.47)
2:57.15 (36.81) 3:33.89 (36.74) 4:10.39 (36.50) 4:47.48 (37.09)
5:25.35 (37.87) 6:02.21 (36.86)
26 Baca, Katie 11 Marin Pirates-PC 5:59.92 6:03.94
30.05 1:05.09 (35.04) 1:41.58 (36.49) 2:18.83 (37.25)
2:56.23 (37.40) 3:32.87 (36.64) 4:10.55 (37.68) 4:49.21 (38.66)
5:27.53 (38.32) 6:03.94 (36.41)
27 Peterson, Lacey 11 YMCA Westside Si-AZ 6:04.19 6:09.24
32.25 1:09.03 (36.78) 1:46.46 (37.43) 2:24.59 (38.13)
3:02.34 (37.75) 3:39.98 (37.64) 4:17.94 (37.96) 4:55.53 (37.59)
5:32.85 (37.32) 6:09.24 (36.39)
28 Close-Haines, Makala 12 Brophy East Swim-AZ 6:01.25 6:10.39
31.58 1:07.27 (35.69) 1:44.66 (37.39) 2:22.21 (37.55)
3:00.12 (37.91) 3:38.37 (38.25) 4:17.09 (38.72) 4:55.65 (38.56)
5:33.72 (38.07) 6:10.39 (36.67)
Event 2 Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: * 4:56.76 2000 John Foster, TRA
5:46.59 FW
Meet Qualifying: 6:41.89
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Redondo, Logan 12 Mission Viejo Na-CA 5:10.71 5:05.28 FW
27.07 57.34 (30.27) 1:28.06 (30.72) 1:58.92 (30.86)
2:29.76 (30.84) 3:00.86 (31.10) 3:32.15 (31.29) 4:03.52 (31.37)
4:35.01 (31.49) 5:05.28 (30.27)
2 Olszewski, Josh 12 Scottsdale Aquat-AZ 5:29.65 5:16.87 FW
28.85 1:00.33 (31.48) 1:32.09 (31.76) 2:04.12 (32.03)
2:36.11 (31.99) 3:08.23 (32.12) 3:40.92 (32.69) 4:13.73 (32.81)
4:45.93 (32.20) 5:16.87 (30.94)
3 Cline, Bradley 12 North Bay Aquati-PC 5:23.39 5:18.56 FW
28.46 1:00.72 (32.26) 1:33.06 (32.34) 2:06.00 (32.94)
2:38.66 (32.66) 3:11.74 (33.08) 3:44.60 (32.86) 4:16.74 (32.14)
4:48.87 (32.13) 5:18.56 (29.69)
4 Wojciechowski, Louis 12 Arizona Desert F-AZ 5:25.60 5:18.70 FW
27.92 59.79 (31.87) 1:32.59 (32.80) 2:05.48 (32.89)
2:38.64 (33.16) 3:11.75 (33.11) 3:44.73 (32.98) 4:17.30 (32.57)
4:49.33 (32.03) 5:18.70 (29.37)
5 O'Connell, Ryan 12 YMCA Westside Si-AZ 5:36.64 5:20.87 FW
29.38 1:01.86 (32.48) 1:34.71 (32.85) 2:07.82 (33.11)
2:40.72 (32.90) 3:13.00 (32.28) 3:45.81 (32.81) 4:18.26 (32.45)
4:50.03 (31.77) 5:20.87 (30.84)
6 Wells, Tucker 12 Brophy East Swim-AZ 5:24.48 5:26.37 FW
29.07 1:00.95 (31.88) 1:33.43 (32.48) 2:06.47 (33.04)
2:39.57 (33.10) 3:12.89 (33.32) 3:46.25 (33.36) 4:19.91 (33.66)
4:53.97 (34.06) 5:26.37 (32.40)
7 Febres, Edgar 12 Sun Devil Aquati-AZ 5:52.00 5:27.58 FW
28.14 1:00.09 (31.95) 1:33.03 (32.94) 2:06.36 (33.33)
2:39.87 (33.51) 3:13.16 (33.29) 3:47.07 (33.91) 4:20.94 (33.87)
4:54.85 (33.91) 5:27.58 (32.73)
8 Shores, Connor 12 Sun Devil Aquati-AZ 5:47.42 5:35.54 FW
29.08 1:01.78 (32.70) 1:35.82 (34.04) 2:09.83 (34.01)
2:43.77 (33.94) 3:18.17 (34.40) 3:52.49 (34.32) 4:27.41 (34.92)
5:02.00 (34.59) 5:35.54 (33.54)
9 Schnaars, George 12 Mission Viejo Na-CA 5:33.58 5:35.71 FW
29.42 1:02.34 (32.92) 1:36.18 (33.84) 2:10.70 (34.52)
2:44.20 (33.50) 3:18.79 (34.59) 3:53.51 (34.72) 4:28.20 (34.69)
5:02.94 (34.74) 5:35.71 (32.77)
10 Fowler, Jonas 11 YMCA Westside Si-AZ 5:57.26 5:38.82 FW
31.00 1:04.86 (33.86) 1:39.75 (34.89) 2:14.10 (34.35)
2:48.72 (34.62) 3:23.37 (34.65) 3:58.08 (34.71) 4:33.17 (35.09)
5:06.46 (33.29) 5:38.82 (32.36)
11 Bomprezzi, Alessandro 12 Scottsdale Aquat-AZ 5:58.64 5:40.93 FW
29.84 1:03.86 (34.02) 1:38.59 (34.73) 2:13.15 (34.56)
2:48.01 (34.86) 3:22.60 (34.59) 3:57.89 (35.29) 4:32.58 (34.69)
5:06.77 (34.19) 5:40.93 (34.16)
12 Sholdra, Steve 12 Bellevue Club Sw-PN 5:43.83 5:41.05 FW
29.81 1:03.39 (33.58) 1:38.40 (35.01) 2:13.43 (35.03)
2:48.48 (35.05) 3:23.22 (34.74) 3:58.24 (35.02) 4:33.47 (35.23)
5:08.39 (34.92) 5:41.05 (32.66)
13 Fitch, Brad 12 Cascade Swim Clu-PN 5:31.93 5:44.03 FW
29.03 1:01.86 (32.83) 1:36.32 (34.46) 2:11.24 (34.92)
2:46.19 (34.95) 3:22.25 (36.06) 3:58.58 (36.33) 4:34.30 (35.72)
5:10.44 (36.14) 5:44.03 (33.59)
14 Thomas, Londen 11 Sun Devil Aquati-AZ 5:53.65 5:46.67
30.47 1:04.45 (33.98) 1:39.40 (34.95) 2:14.54 (35.14)
2:49.52 (34.98) 3:25.28 (35.76) 4:00.98 (35.70) 4:36.69 (35.71)
5:12.82 (36.13) 5:46.67 (33.85)
15 Oliver, Jt 12 El Dorado Aquati-AZ 6:09.46 5:47.49
31.95 1:06.88 (34.93) 1:42.38 (35.50) 2:17.92 (35.54)
2:53.47 (35.55) 3:28.74 (35.27) 4:03.98 (35.24) 4:39.14 (35.16)
5:13.98 (34.84) 5:47.49 (33.51)
16 Willment, Cameron 12 Mission Viejo Na-CA 5:52.13 5:50.22
32.09 1:08.39 (36.30) 1:44.05 (35.66) 2:20.02 (35.97)
2:55.53 (35.51) 3:31.03 (35.50) 4:08.38 (37.35) 5:50.22 (1:41.84)
17 Adler, Robbie 12 Bellevue Club Sw-PN 6:01.77 5:54.47
31.23 1:06.51 (35.28) 1:42.72 (36.21) 2:19.15 (36.43)
2:54.85 (35.70) 3:31.40 (36.55) 4:07.58 (36.18) 4:43.39 (35.81)
5:19.88 (36.49) 5:54.47 (34.59)
18 Wynkoop, Jeffrey 11 Mission Viejo Na-CA 5:55.61 5:54.66
32.14 1:08.25 (36.11) 1:44.37 (36.12) 2:20.68 (36.31)
2:56.99 (36.31) 3:32.90 (35.91) 4:08.97 (36.07) 4:44.81 (35.84)
5:20.69 (35.88) 5:54.66 (33.97)
19 Chetwynd, John 11 Mission Viejo Na-CA 5:56.14 5:54.90
31.18 1:07.16 (35.98) 1:44.37 (37.21) 2:20.67 (36.30)
2:56.94 (36.27) 3:33.61 (36.67) 4:08.96 (35.35) 4:45.80 (36.84)
5:21.82 (36.02) 5:54.90 (33.08)
20 Scott, Kipp 11 YMCA Westside Si-AZ 6:00.48 5:57.83
31.06 1:06.37 (35.31) 1:42.75 (36.38) 2:19.37 (36.62)
2:56.19 (36.82) 3:33.45 (37.26) 4:10.45 (37.00) 4:46.86 (36.41)
5:23.51 (36.65) 5:57.83 (34.32)
21 McCauley, Matthew 12 Mission Viejo Na-CA 5:57.62 5:58.35
32.30 1:08.47 (36.17) 1:45.73 (37.26) 2:22.51 (36.78)
2:58.37 (35.86) 3:36.20 (37.83) 4:13.11 (36.91) 4:50.25 (37.14)
5:26.23 (35.98) 5:58.35 (32.12)
22 Valenzuela, Diego 12 Brophy East Swim-AZ 6:13.04 5:59.33
30.99 1:06.98 (35.99) 2:19.43 ( )
2:55.73 (36.30) 3:33.03 (37.30) 4:47.44 ( )
5:24.16 (36.72) 5:59.33 (35.17)
23 Marsh, Tristan 11 Team Santa Monic-CA 6:31.58 6:05.03
33.01 1:09.12 (36.11) 1:45.95 (36.83) 2:22.85 (36.90)
3:00.20 (37.35) 3:37.33 (37.13) 4:14.98 (37.65) 4:52.87 (37.89)
5:29.89 (37.02) 6:05.03 (35.14)
24 Swiss, William 12 Sun Devil Aquati-AZ 5:55.93 6:05.59
30.96 1:06.59 (35.63) 1:43.32 (36.73) 2:19.54 (36.22)
2:57.13 (37.59) 3:33.80 (36.67) 4:11.96 (38.16) 4:50.59 (38.63)
5:28.35 (37.76) 6:05.59 (37.24)
25 King, Ben 11 Brophy East Swim-AZ 6:04.71 6:06.58
32.80 1:08.75 (35.95) 1:46.23 (37.48) 2:24.49 (38.26)
3:02.40 (37.91) 3:39.70 (37.30) 4:17.37 (37.67) 4:54.64 (37.27)
5:31.84 (37.20) 6:06.58 (34.74)
26 Gher, Jacob 11 YMCA Westside Si-AZ 6:11.42 6:06.75
32.84 1:09.55 (36.71) 1:47.19 (37.64) 2:25.15 (37.96)
3:02.32 (37.17) 3:40.82 (38.50) 4:17.33 (36.51) 4:55.55 (38.22)
5:33.10 (37.55) 6:06.75 (33.65)
27 Loel, Jake 12 Brophy East Swim-AZ 6:14.70 6:08.96
33.69 1:11.00 (37.31) 1:48.15 (37.15) 2:24.45 (36.30)
3:01.78 (37.33) 3:39.28 (37.50) 4:17.44 (38.16) 4:54.80 (37.36)
5:32.83 (38.03) 6:08.96 (36.13)
28 Mattox, Miguel 11 North Bay Aquati-PC 6:16.96 6:10.69
32.59 1:08.94 (36.35) 1:46.37 (37.43) 2:23.78 (37.41)
3:01.47 (37.69) 3:39.60 (38.13) 4:18.07 (38.47) 4:56.78 (38.71)
5:34.53 (37.75) 6:10.69 (36.16)
29 Matchette, Daniel 11 Cochise Cougars-AZ 6:36.36 6:11.78
32.27 1:09.07 (36.80) 1:47.05 (37.98) 2:25.74 (38.69)
3:03.96 (38.22) 3:41.18 (37.22) 4:19.46 (38.28) 4:57.10 (37.64)
5:35.49 (38.39) 6:11.78 (36.29)
30 Roberts, Ian 12 Scottsdale Aquat-AZ 6:14.82 6:19.63
34.56 1:12.60 (38.04) 1:51.72 (39.12) 2:31.38 (39.66)
3:11.29 (39.91) 3:50.94 (39.65) 4:28.62 (37.68) 5:06.09 (37.47)
5:44.00 (37.91) 6:19.63 (35.63)
31 Vido, Mathew 11 Mission Viejo Na-CA 6:24.90 6:24.24
33.96 1:11.99 (38.03) 1:51.01 (39.02) 2:30.39 (39.38)
3:09.49 (39.10) 3:48.78 (39.29) 4:28.14 (39.36) 5:08.22 (40.08)
5:47.53 (39.31) 6:24.24 (36.71)
32 Lyle, Nick 11 El Dorado Aquati-AZ 6:29.61 6:26.13
34.73 1:13.29 (38.56) 1:52.98 (39.69) 2:32.41 (39.43)
3:11.99 (39.58) 3:51.50 (39.51) 4:30.98 (39.48) 5:10.54 (39.56)
5:49.96 (39.42) 6:26.13 (36.17)
33 Brynnel, Joen 11 El Dorado Aquati-AZ 6:15.48 6:27.97
34.62 1:13.32 (38.70) 1:55.09 (41.77) 2:33.76 (38.67)
3:16.85 (43.09) 3:54.67 (37.82) 4:35.66 (40.99) 5:16.71 (41.05)
5:52.45 (35.74) 6:27.97 (35.52)
34 Radcliffe, Tait 11 Brophy East Swim-AZ 6:28.76 6:32.61
33.99 1:13.63 (39.64) 1:53.12 (39.49) 2:33.38 (40.26)
3:14.33 (40.95) 3:55.25 (40.92) 4:34.21 (38.96) 5:14.97 (40.76)
5:54.11 (39.14) 6:32.61 (38.50)
35 Campbell, Louis 11 Marin Pirates-PC 6:37.52 6:54.08
33.81 1:14.29 (40.48) 1:55.88 (41.59) 2:37.67 (41.79)
3:19.92 (42.25) 4:02.71 (42.79) 4:45.94 (43.23) 5:29.61 (43.67)
6:12.45 (42.84) 6:54.08 (41.63)
Event 3 Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: * 17:04.47 2/17/2006 Ashley Evans, AFOX
18:31.19 FW
Meet Qualifying: 20:41.79
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Loper, Ally 13 Scottsdale Aquat-AZ 18:08.89 17:17.25 FW
29.72 1:01.10 (31.38) 1:33.06 (31.96) 2:05.20 (32.14)
2:37.23 (32.03) 3:09.85 (32.62) 3:41.60 (31.75) 4:14.10 (32.50)
4:46.06 (31.96) 5:17.94 (31.88) 5:49.69 (31.75) 6:21.60 (31.91)
6:53.27 (31.67) 7:25.09 (31.82) 7:56.78 (31.69) 8:28.43 (31.65)
8:59.62 (31.19) 9:31.16 (31.54) 10:02.18 (31.02) 10:33.32 (31.14)
11:04.71 (31.39) 11:36.33 (31.62) 12:07.34 (31.01) 12:38.02 (30.68)
13:08.96 (30.94) 13:39.84 (30.88) 14:10.89 (31.05) 14:42.29 (31.40)
15:13.45 (31.16) 15:44.81 (31.36) 16:16.01 (31.20) 16:47.06 (31.05)
17:17.25 (30.19)
2 Milligan, Kacey 13 Scottsdale Aquat-AZ 17:31.64 17:19.46 FW
28.54 59.41 (30.87) 1:31.11 (31.70) 2:03.16 (32.05)
2:35.25 (32.09) 3:06.96 (31.71) 3:38.67 (31.71) 4:10.64 (31.97)
4:42.65 (32.01) 5:14.58 (31.93) 5:46.67 (32.09) 6:18.37 (31.70)
6:50.51 (32.14) 7:22.08 (31.57) 7:53.65 (31.57) 8:25.38 (31.73)
8:56.96 (31.58) 9:29.07 (32.11) 10:00.72 (31.65) 10:32.21 (31.49)
11:03.83 (31.62) 11:35.77 (31.94) 12:06.86 (31.09) 12:38.39 (31.53)
13:09.80 (31.41) 13:40.92 (31.12) 14:12.22 (31.30) 14:43.47 (31.25)
15:14.79 (31.32) 15:46.48 (31.69) 16:17.88 (31.40) 16:48.95 (31.07)
17:19.46 (30.51)
3 Duckworth, Claire 14 Sun Devil Aquati-AZ 18:52.13 17:46.56 FW
28.94 1:00.80 (31.86) 1:33.17 (32.37) 2:05.52 (32.35)
2:37.49 (31.97) 3:09.71 (32.22) 3:42.13 (32.42) 4:14.52 (32.39)
4:46.71 (32.19) 5:18.81 (32.10) 5:51.08 (32.27) 6:23.52 (32.44)
6:56.03 (32.51) 7:28.71 (32.68) 8:01.30 (32.59) 8:33.66 (32.36)
9:06.19 (32.53) 9:38.95 (32.76) 10:11.21 (32.26) 10:43.95 (32.74)
11:16.60 (32.65) 11:49.26 (32.66) 12:22.21 (32.95) 12:54.75 (32.54)
13:27.37 (32.62) 13:59.80 (32.43) 14:32.54 (32.74) 15:05.09 (32.55)
15:37.85 (32.76) 16:10.32 (32.47) 16:42.90 (32.58) 17:15.04 (32.14)
17:46.56 (31.52)
4 Gehrich, Megan 13 Mission Viejo Na-CA 19:31.26 17:57.89 FW
30.50 1:03.85 (33.35) 1:37.17 (33.32) 2:10.52 (33.35)
2:43.78 (33.26) 3:16.58 (32.80) 3:49.48 (32.90) 4:22.59 (33.11)
4:55.22 (32.63) 5:28.35 (33.13) 6:01.40 (33.05) 6:34.42 (33.02)
7:07.06 (32.64) 7:39.92 (32.86) 8:12.92 (33.00) 8:45.84 (32.92)
9:18.87 (33.03) 9:51.90 (33.03) 10:24.65 (32.75) 10:57.41 (32.76)
11:30.02 (32.61) 12:02.42 (32.40) 12:35.14 (32.72) 13:07.56 (32.42)
13:40.12 (32.56) 14:12.31 (32.19) 14:44.92 (32.61) 15:17.29 (32.37)
15:49.76 (32.47) 16:22.25 (32.49) 16:54.66 (32.41) 17:26.77 (32.11)
17:57.89 (31.12)
5 Oliver, Leighanne 14 El Dorado Aquati-AZ 19:16.06 18:12.12 FW
29.55 1:01.87 (32.32) 1:34.63 (32.76) 2:07.40 (32.77)
2:40.43 (33.03) 3:13.97 (33.54) 3:46.95 (32.98) 4:20.24 (33.29)
4:53.09 (32.85) 5:26.37 (33.28) 5:59.60 (33.23) 6:32.88 (33.28)
7:04.90 (32.02) 7:37.20 (32.30) 8:10.00 (32.80) 8:43.25 (33.25)
9:16.78 (33.53) 9:50.16 (33.38) 10:23.38 (33.22) 10:56.01 (32.63)
11:29.10 (33.09) 12:01.96 (32.86) 12:34.61 (32.65) 13:07.24 (32.63)
13:40.40 (33.16) 14:14.67 (34.27) 14:49.91 (35.24) 15:22.77 (32.86)
15:56.41 (33.64) 16:31.34 (34.93) 17:05.83 (34.49) 17:38.90 (33.07)
18:12.12 (33.22)
6 Hocheder, Kiki 14 Tucson Ford Deal-AZ 18:26.11 18:12.45 FW
31.44 1:04.73 (33.29) 1:38.06 (33.33) 2:11.99 (33.93)
2:45.67 (33.68) 3:19.26 (33.59) 3:53.01 (33.75) 4:26.52 (33.51)
5:00.20 (33.68) 5:33.74 (33.54) 6:07.35 (33.61) 6:40.96 (33.61)
7:14.00 (33.04) 7:47.48 (33.48) 8:20.68 (33.20) 8:53.84 (33.16)
9:26.85 (33.01) 9:59.95 (33.10) 10:32.97 (33.02) 11:05.92 (32.95)
11:38.91 (32.99) 12:11.96 (33.05) 12:44.69 (32.73) 13:17.68 (32.99)
13:50.75 (33.07) 14:23.64 (32.89) 14:56.48 (32.84) 15:29.14 (32.66)
16:01.83 (32.69) 16:34.59 (32.76) 17:07.56 (32.97) 17:40.29 (32.73)
18:12.45 (32.16)
7 Pfeiffer, Lesley 14 Scottsdale Aquat-AZ 18:39.83 18:13.54 FW
30.48 1:02.96 (32.48) 1:35.79 (32.83) 2:08.70 (32.91)
2:41.41 (32.71) 3:14.37 (32.96) 3:47.37 (33.00) 4:20.33 (32.96)
4:53.64 (33.31) 5:26.76 (33.12) 5:59.74 (32.98) 6:33.02 (33.28)
7:06.18 (33.16) 7:39.49 (33.31) 8:12.67 (33.18) 8:46.11 (33.44)
9:19.40 (33.29) 9:52.92 (33.52) 10:26.17 (33.25) 10:59.46 (33.29)
11:32.70 (33.24) 12:06.26 (33.56) 12:39.58 (33.32) 13:13.19 (33.61)
13:46.46 (33.27) 14:20.00 (33.54) 14:53.22 (33.22) 15:26.82 (33.60)
16:00.52 (33.70) 16:34.00 (33.48) 17:07.87 (33.87) 17:41.35 (33.48)
18:13.54 (32.19)
8 Royce, Ashlyn 13 Mission Viejo Na-CA 18:22.62 18:18.69 FW
29.38 1:01.75 (32.37) 1:34.36 (32.61) 2:07.21 (32.85)
2:40.18 (32.97) 3:13.34 (33.16) 3:46.79 (33.45) 4:19.67 (32.88)
4:53.66 (33.99) 5:27.17 (33.51) 6:01.02 (33.85) 6:34.82 (33.80)
7:08.54 (33.72) 7:42.87 (34.33) 8:16.54 (33.67) 8:48.99 (32.45)
9:23.39 (34.40) 9:57.00 (33.61) 10:30.58 (33.58) 11:03.78 (33.20)
11:37.42 (33.64) 12:11.18 (33.76) 12:43.97 (32.79) 13:18.11 (34.14)
13:51.04 (32.93) 14:24.80 (33.76) 14:58.82 (34.02) 15:32.78 (33.96)
16:06.28 (33.50) 16:40.53 (34.25) 17:13.52 (32.99) 17:46.74 (33.22)
18:18.69 (31.95)
9 Daswick, Alexis 13 YMCA Westside Si-AZ 18:49.02 18:21.54 FW
30.91 1:04.05 (33.14) 1:37.66 (33.61) 2:11.55 (33.89)
2:45.42 (33.87) 3:18.86 (33.44) 3:52.06 (33.20) 4:25.81 (33.75)
4:59.58 (33.77) 5:33.27 (33.69) 6:06.81 (33.54) 6:40.51 (33.70)
7:14.08 (33.57) 7:47.61 (33.53) 8:20.94 (33.33) 8:54.43 (33.49)
9:27.97 (33.54) 10:01.49 (33.52) 10:35.32 (33.83) 11:08.73 (33.41)
11:42.31 (33.58) 12:15.75 (33.44) 12:49.36 (33.61) 13:22.75 (33.39)
13:56.30 (33.55) 14:29.70 (33.40) 15:03.20 (33.50) 15:36.63 (33.43)
16:10.04 (33.41) 16:43.33 (33.29) 17:16.49 (33.16) 17:49.28 (32.79)
18:21.54 (32.26)
10 Gustafson, Melanie 14 Arizona Marlins-AZ 18:24.53 18:24.03 FW
29.78 1:02.36 (32.58) 1:34.89 (32.53) 2:07.56 (32.67)
