Licensed to Rio Salado Swim Club                Hy-Tek's Meet Manager 2/22/2006
                        2006 Lost Dutchman Invitational                        
                            February 17 - 20, 2006                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 5:07.83        1997 Kalyn Keller-PSC                           
                5:47.09  FW
                6:06.49  AZQ
 Meet Qualifying:  6:06.49
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Loper, Ally               12 SAC-AZ               5:05.23    5:09.05 FW     
                  28.50       59.15 (30.65)     1:30.63 (31.48)     2:02.22 (31.59)
        2:33.77 (31.55)     3:04.96 (31.19)     3:35.97 (31.01)     4:07.37 (31.40)
        4:38.57 (31.20)     5:09.05 (30.48)                                        
  2 Milligan, Kacey           12 SAC-AZ               5:15.34    5:14.19 FW     
                  29.39     1:00.79 (31.40)     1:32.71 (31.92)     2:04.63 (31.92)
        2:36.58 (31.95)     3:08.49 (31.91)     3:40.23 (31.74)     4:12.17 (31.94)
        4:43.61 (31.44)     5:14.19 (30.58)                                        
  3 Holmes, Cecilia           12 Waves-IL             5:15.58    5:14.37 FW     
                  31.94     1:04.76 (32.82)     1:35.31 (30.55)     2:06.59 (31.28)
        2:37.89 (31.30)     3:09.10 (31.21)     3:40.76 (31.66)     4:12.45 (31.69)
        4:44.56 (32.11)     5:14.37 (29.81)                                        
  4 Cummings, Kelsey          12 TSM-CA               5:24.66    5:20.49 FW     
                  28.99     1:00.71 (31.72)     1:32.66 (31.95)     2:05.50 (32.84)
        2:38.10 (32.60)     3:10.76 (32.66)     3:43.71 (32.95)     4:16.23 (32.52)
        4:49.13 (32.90)     5:20.49 (31.36)                                        
  5 Grant, Andrea             12 Brea Aquatics-CA     5:18.93    5:20.50 FW     
                  29.44     1:00.98 (31.54)     1:33.37 (32.39)     2:05.84 (32.47)
        2:38.34 (32.50)     3:10.88 (32.54)     3:43.76 (32.88)     4:16.56 (32.80)
        4:49.38 (32.82)     5:20.50 (31.12)                                        
  6 Griffith, Katherine       12 Silver Fins-AZ       5:43.27    5:26.40 FW     
                  29.87     1:02.14 (32.27)     1:35.11 (32.97)     2:08.47 (33.36)
        2:41.75 (33.28)     3:14.67 (32.92)     3:48.21 (33.54)     4:22.29 (34.08)
        4:54.70 (32.41)     5:26.40 (31.70)                                        
  7 Stock, Erica              12 Afox-AZ              5:36.76    5:28.06 FW     
                  28.98     1:00.89 (31.91)     1:33.61 (32.72)     2:06.63 (33.02)
        2:39.81 (33.18)     3:13.55 (33.74)     3:47.25 (33.70)     4:21.43 (34.18)
        4:55.21 (33.78)     5:28.06 (32.85)                                        
  8 Cox, Megan                12 SAC-AZ               5:33.15    5:29.11 FW     
                  29.39     1:01.96 (32.57)     1:35.11 (33.15)     2:08.57 (33.46)
        2:41.88 (33.31)     3:15.45 (33.57)     3:49.25 (33.80)     4:22.46 (33.21)
        4:56.10 (33.64)     5:29.11 (33.01)                                        
  9 Enguidanos, Belen         12 Afox-AZ              5:32.67    5:35.28 FW     
                  29.47     1:01.56 (32.09)     1:34.66 (33.10)     2:08.72 (34.06)
        2:42.96 (34.24)     3:17.16 (34.20)     3:51.63 (34.47)     4:26.36 (34.73)
        5:01.08 (34.72)     5:35.28 (34.20)                                        
 10 Nocetti, Keira            12 Arden Hills-SN       5:49.68    5:37.51 FW     
                  30.42     1:03.91 (33.49)     1:38.22 (34.31)     2:12.92 (34.70)
        2:47.53 (34.61)     3:22.19 (34.66)     3:56.48 (34.29)     4:30.87 (34.39)
        5:04.69 (33.82)     5:37.51 (32.82)                                        
 11 Gehrich, Megan            12 Mvn-CA               5:37.22    5:38.18 FW     
                  30.44     1:04.37 (33.93)     1:38.61 (34.24)     2:13.35 (34.74)
        2:47.94 (34.59)     3:21.95 (34.01)     3:56.41 (34.46)     4:31.04 (34.63)
        5:05.66 (34.62)     5:38.18 (32.52)                                        
 12 Muchin, Bailey            12 TSM-CA               5:51.22    5:38.20 FW     
                  30.98     1:04.82 (33.84)     1:38.99 (34.17)     2:13.28 (34.29)
        2:47.44 (34.16)     3:22.56 (35.12)     3:57.11 (34.55)     4:31.85 (34.74)
        5:05.16 (33.31)     5:38.20 (33.04)                                        
 13 Hughes, Olivia            11 Mvn-CA               5:47.02    5:47.15 AZQ    
                  31.61     1:06.13 (34.52)     1:41.49 (35.36)     2:17.22 (35.73)
        2:52.65 (35.43)     3:28.33 (35.68)     4:03.80 (35.47)     4:38.70 (34.90)
        5:13.55 (34.85)     5:47.15 (33.60)                                        
 14 Royce, Ashlyn             12 Mvn-CA               5:39.84    5:47.63 AZQ    
                  31.69     1:06.11 (34.42)     1:41.67 (35.56)     2:16.86 (35.19)
        2:52.55 (35.69)     3:28.07 (35.52)     4:03.83 (35.76)     4:39.27 (35.44)
        5:14.59 (35.32)     5:47.63 (33.04)                                        
 15 Milazzo, Isabella         11 AD-AZ                6:01.20    5:49.71 AZQ    
                  30.80     1:05.18 (34.38)     1:40.71 (35.53)     2:16.62 (35.91)
        2:52.04 (35.42)     3:28.11 (36.07)     4:03.90 (35.79)     4:40.29 (36.39)
        5:16.91 (36.62)     5:49.71 (32.80)                                        
 16 Gonzales, Laura           12 Best-AZ              5:51.74    5:50.22 AZQ    
                  31.57     1:05.85 (34.28)     1:41.49 (35.64)     2:17.66 (36.17)
        2:52.71 (35.05)     3:28.37 (35.66)     4:03.81 (35.44)     4:39.81 (36.00)
        5:16.10 (36.29)     5:50.22 (34.12)                                        
 17 Waln, Alyssa              11 Sunn-PC              5:56.24    5:51.04 AZQ    
                  31.85     1:07.64 (35.79)     1:43.75 (36.11)     2:20.64 (36.89)
        2:56.11 (35.47)     3:31.79 (35.68)     4:08.11 (36.32)     4:43.71 (35.60)
        5:18.52 (34.81)     5:51.04 (32.52)                                        
 18 Baisden, Paige            12 Idaho Falls YMCA-SR  6:02.65    5:53.30 AZQ    
                  30.95     1:05.58 (34.63)     1:40.93 (35.35)     2:17.13 (36.20)
        2:53.43 (36.30)     3:29.35 (35.92)     4:05.92 (36.57)     4:42.39 (36.47)
        5:18.54 (36.15)     5:53.30 (34.76)                                        
 19 Jurek, Sara               12 SDA-AZ               6:02.37    5:54.84 AZQ    
                  32.38     1:09.59 (37.21)     1:45.87 (36.28)     2:21.76 (35.89)
        2:57.92 (36.16)     3:33.32 (35.40)     4:08.95 (35.63)     4:44.96 (36.01)
        5:20.52 (35.56)     5:54.84 (34.32)                                        
 20 Games, Gitta              11 NOVA-CA              6:05.81    5:55.44 AZQ    
                  29.97     1:04.37 (34.40)     1:40.68 (36.31)     2:17.15 (36.47)
        2:53.55 (36.40)     3:29.57 (36.02)     4:07.03 (37.46)     4:44.38 (37.35)
        5:21.04 (36.66)     5:55.44 (34.40)                                        
 21 Simonovic, Kat            11 SDA-AZ               6:06.47    6:00.54 AZQ    
                  32.46     1:09.32 (36.86)     1:45.69 (36.37)     2:22.51 (36.82)
        3:00.09 (37.58)     3:36.19 (36.10)     4:13.77 (37.58)     4:50.20 (36.43)
        5:28.05 (37.85)     6:00.54 (32.49)                                        
 22 Eichenberger, Ella        11 AD-AZ                6:04.15    6:03.17 AZQ    
                  32.98     1:09.71 (36.73)     1:47.41 (37.70)     2:24.83 (37.42)
        3:01.93 (37.10)     3:38.45 (36.52)     4:14.98 (36.53)     4:51.35 (36.37)
        5:28.18 (36.83)     6:03.17 (34.99)                                        
 23 Guy, Taylor               11 Mvn-CA               6:04.30    6:03.60 AZQ    
                  32.65     1:09.74 (37.09)     1:46.95 (37.21)     2:24.27 (37.32)
        3:01.13 (36.86)     3:38.65 (37.52)     4:15.66 (37.01)     4:53.25 (37.59)
        5:29.58 (36.33)     6:03.60 (34.02)                                        
 24 Shober, Stephanie         12 SDA-AZ               6:04.33    6:06.17 AZQ    
                  33.47     1:09.26 (35.79)     1:45.89 (36.63)     2:23.25 (37.36)
        3:00.57 (37.32)     3:37.54 (36.97)     4:15.51 (37.97)     4:53.56 (38.05)
        5:30.19 (36.63)     6:06.17 (35.98)                                        
 25 Pierce, Carrie            11 Mvn-CA               6:06.25    6:26.58        
                  33.02     1:11.29 (38.27)     1:51.02 (39.73)     2:30.79 (39.77)
        3:10.34 (39.55)     3:50.92 (40.58)     4:31.44 (40.52)     5:09.51 (38.07)
        5:48.65 (39.14)     6:26.58 (37.93)                                        
 
Event 2  Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 4:56.76        2000 John Foster-TRA                            
                5:46.59  FW
                6:41.89  AZQ
 Meet Qualifying:  6:41.89
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Thomas, Hayden            12 SDA-AZ               5:17.98    5:10.69 FW     
                  28.12       59.00 (30.88)     1:30.15 (31.15)     2:01.53 (31.38)
        2:33.00 (31.47)     3:04.82 (31.82)     3:36.78 (31.96)     4:08.59 (31.81)
        4:39.95 (31.36)     5:10.69 (30.74)                                        
  2 Smith, Carter             12 Best-AZ              5:17.32    5:14.22 FW     
                  28.22       59.27 (31.05)     1:30.93 (31.66)     2:02.99 (32.06)
        2:34.84 (31.85)     3:07.05 (32.21)     3:39.15 (32.10)     4:10.89 (31.74)
        4:43.12 (32.23)     5:14.22 (31.10)                                        
  3 Webb, Chris               12 Best-AZ              5:18.71    5:17.82 FW     
                  28.42       59.44 (31.02)     1:31.19 (31.75)     2:03.56 (32.37)
        2:35.15 (31.59)     3:07.17 (32.02)     3:39.93 (32.76)     4:12.35 (32.42)
        4:45.65 (33.30)     5:17.82 (32.17)                                        
  4 Mead-Smith, Tony          12 Best-AZ              5:17.54    5:21.98 FW     
                  27.82       58.95 (31.13)     1:31.10 (32.15)     2:03.42 (32.32)
        2:36.04 (32.62)     3:09.07 (33.03)     3:42.48 (33.41)     4:15.92 (33.44)
        4:49.34 (33.42)     5:21.98 (32.64)                                        
  5 Redondo, Logan            11 Mvn-CA               5:20.82    5:23.63 FW     
                  30.00     1:01.82 (31.82)     1:34.37 (32.55)     2:06.79 (32.42)
        2:39.41 (32.62)     3:12.65 (33.24)     3:45.69 (33.04)     4:18.60 (32.91)
        4:51.75 (33.15)     5:23.63 (31.88)                                        
  6 Kirkland, Andrew          12 Mvn-CA               5:28.05    5:26.04 FW     
                  29.09     1:01.11 (32.02)     1:33.77 (32.66)     2:06.79 (33.02)
        2:40.15 (33.36)     3:13.48 (33.33)     3:47.06 (33.58)     4:20.58 (33.52)
        4:54.08 (33.50)     5:26.04 (31.96)                                        
  7 Thompson, Hunter          12 SAC-AZ               5:39.68    5:30.38 FW     
                  29.47     1:02.29 (32.82)     1:35.52 (33.23)     2:08.47 (32.95)
        2:42.26 (33.79)     3:16.36 (34.10)     3:50.42 (34.06)     4:23.97 (33.55)
        4:58.09 (34.12)     5:30.38 (32.29)                                        
  8 Ferreri, Joey             12 Mvn-CA               5:27.85    5:30.98 FW     
                  29.33     1:01.96 (32.63)     1:35.13 (33.17)     2:08.56 (33.43)
        2:42.04 (33.48)     3:15.70 (33.66)     3:49.71 (34.01)     4:24.20 (34.49)
        4:58.28 (34.08)     5:30.98 (32.70)                                        
  9 Wojciechowski, Louis      11 SAC-AZ               5:39.62    5:31.47 FW     
                  30.11     1:03.54 (33.43)     1:37.37 (33.83)     2:11.05 (33.68)
        2:45.04 (33.99)     3:19.28 (34.24)     3:53.03 (33.75)     4:26.95 (33.92)
        5:00.47 (33.52)     5:31.47 (31.00)                                        
 10 Hauss, Michael            12 NOVA-CA              5:42.41    5:33.56 FW     
                  28.97     1:01.57 (32.60)     1:35.67 (34.10)     2:09.56 (33.89)
        2:43.68 (34.12)     3:17.72 (34.04)     3:51.92 (34.20)     4:26.27 (34.35)
        5:00.55 (34.28)     5:33.56 (33.01)                                        
 11 Smith, Joshua             11 NOVA-CA              5:44.00    5:37.92 FW     
                  29.54     1:02.52 (32.98)     1:36.21 (33.69)     2:10.53 (34.32)
        2:45.22 (34.69)     3:19.27 (34.05)     3:53.94 (34.67)     4:28.58 (34.64)
        5:04.08 (35.50)     5:37.92 (33.84)                                        
 12 Crouch, Erik              11 Best-AZ              5:39.50    5:39.10 FW     
                  30.37     1:04.33 (33.96)     1:38.82 (34.49)     2:13.44 (34.62)
        2:48.01 (34.57)     3:22.91 (34.90)     3:57.72 (34.81)     4:32.49 (34.77)
        5:06.94 (34.45)     5:39.10 (32.16)                                        
 13 Wells, Tucker             11 Best-AZ              5:51.39    5:39.30 FW     
                  29.46     1:02.04 (32.58)     1:36.11 (34.07)     2:10.55 (34.44)
        2:45.45 (34.90)     3:20.35 (34.90)     3:55.68 (35.33)     4:30.85 (35.17)
        5:06.04 (35.19)     5:39.30 (33.26)                                        
 14 Mooney, Sean              12 Aquabears-PC         5:40.88    5:40.46 FW     
                  30.73     1:04.74 (34.01)     1:38.95 (34.21)     2:13.68 (34.73)
        2:48.39 (34.71)     3:23.30 (34.91)     3:57.99 (34.69)     4:32.75 (34.76)
        5:07.35 (34.60)     5:40.46 (33.11)                                        
 15 Cline, Bradley            11 North Bay Aquati-PC  5:37.77    5:40.78 FW     
                  31.01     1:05.87 (34.86)     1:41.07 (35.20)     2:15.91 (34.84)
        2:50.80 (34.89)     3:25.81 (35.01)     4:00.06 (34.25)     4:34.56 (34.50)
        5:08.81 (34.25)     5:40.78 (31.97)                                        
 16 Hojnacki, Dylan           11 Rio-AZ               5:59.27    5:45.53 FW     
                  30.56     1:04.98 (34.42)     1:41.16 (36.18)     2:17.10 (35.94)
        2:52.98 (35.88)     3:28.61 (35.63)     4:04.12 (35.51)     4:38.82 (34.70)
        5:13.19 (34.37)     5:45.53 (32.34)                                        
 17 Jabri, Allan              12 North Bay Aquati-PC  5:44.29    5:45.68 FW     
                  30.85     1:05.04 (34.19)     1:40.02 (34.98)     2:15.32 (35.30)
        2:50.94 (35.62)     3:26.41 (35.47)     4:01.98 (35.57)     4:37.20 (35.22)
        5:12.46 (35.26)     5:45.68 (33.22)                                        
 18 Ewoldt, Steven            12 Mvn-CA               5:37.13    5:46.87 AZQ    
                  29.98     1:03.41 (33.43)     1:37.55 (34.14)     2:12.63 (35.08)
        2:48.14 (35.51)     3:24.52 (36.38)     4:00.55 (36.03)     4:36.13 (35.58)
        5:12.55 (36.42)     5:46.87 (34.32)                                        
 19 Barker, James             12 NOVA-CA              5:53.29    5:47.30 AZQ    
                  29.52     1:03.41 (33.89)     1:38.43 (35.02)     2:14.80 (36.37)
        2:51.47 (36.67)     3:26.79 (35.32)     4:03.32 (36.53)     4:38.41 (35.09)
        5:13.42 (35.01)     5:47.30 (33.88)                                        
 20 Wells, Finn               12 Best-AZ              6:01.05    5:48.06 AZQ    
                  31.20     1:05.99 (34.79)     1:41.46 (35.47)     2:17.09 (35.63)
        2:52.63 (35.54)     3:28.26 (35.63)     4:03.88 (35.62)     4:39.47 (35.59)
        5:14.74 (35.27)     5:48.06 (33.32)                                        
 21 Olszewski, Josh           11 SAC-AZ               5:51.49    5:48.21 AZQ    
                  31.31     1:06.26 (34.95)     1:41.76 (35.50)     2:17.23 (35.47)
        2:52.13 (34.90)     3:27.79 (35.66)     4:03.58 (35.79)     4:39.18 (35.60)
        5:14.66 (35.48)     5:48.21 (33.55)                                        
 22 Cridland, Tanner          12 Mvn-CA               5:43.18    5:51.78 AZQ    
                  31.62     1:06.66 (35.04)     1:41.84 (35.18)     2:17.49 (35.65)
        2:53.25 (35.76)     3:28.84 (35.59)     4:04.11 (35.27)     4:39.62 (35.51)
        5:16.08 (36.46)     5:51.78 (35.70)                                        
 23 Luko, Harrison            12 Tjcc Stingrays-AZ    5:57.84    5:56.62 AZQ    
                  32.37     1:07.73 (35.36)     1:43.84 (36.11)     2:20.49 (36.65)
        2:56.78 (36.29)     3:33.17 (36.39)     4:09.88 (36.71)     4:46.15 (36.27)
        5:22.16 (36.01)     5:56.62 (34.46)                                        
 24 Johnson, Jacob            12 Arden Hills-SN       6:11.70    5:57.69 AZQ    
                  33.82     1:09.83 (36.01)     1:46.52 (36.69)     2:22.36 (35.84)
        2:58.30 (35.94)     3:34.53 (36.23)     4:10.42 (35.89)     4:47.12 (36.70)
        5:23.96 (36.84)     5:57.69 (33.73)                                        
 25 Hanke, Dolff              12 Mvn-CA               6:07.74    5:58.60 AZQ    
                  31.53     1:07.27 (35.74)     1:43.99 (36.72)     2:20.76 (36.77)
        2:57.61 (36.85)     3:34.46 (36.85)     4:11.92 (37.46)     4:48.98 (37.06)
        5:25.12 (36.14)     5:58.60 (33.48)                                        
 26 O'Connell, Ryan           11 Silver Fins-AZ       6:20.16    5:59.61 AZQ    
                  32.84     1:09.86 (37.02)     1:47.37 (37.51)     2:23.70 (36.33)
        3:00.09 (36.39)     3:35.98 (35.89)     4:12.80 (36.82)     4:50.06 (37.26)
        5:25.57 (35.51)     5:59.61 (34.04)                                        
 27 Bomprezzi, Alessandro     11 SAC-AZ               6:34.27    6:02.55 AZQ    
                  32.24     1:08.41 (36.17)     1:45.99 (37.58)     2:22.93 (36.94)
        3:00.20 (37.27)     3:38.31 (38.11)     4:14.90 (36.59)     4:52.13 (37.23)
        5:28.61 (36.48)     6:02.55 (33.94)                                        
 28 Pursley, JJ               11 Best-AZ              6:13.93    6:04.49 AZQ    
                  32.64     1:09.14 (36.50)     1:46.50 (37.36)     2:24.23 (37.73)
        3:01.44 (37.21)     3:37.98 (36.54)     4:15.14 (37.16)     4:51.83 (36.69)
        5:28.38 (36.55)     6:04.49 (36.11)                                        
 29 Dearden, Justin           12 Csst-CO              6:18.16    6:10.17 AZQ    
                  33.96     1:10.41 (36.45)     1:47.04 (36.63)     2:23.83 (36.79)
        3:00.50 (36.67)     3:38.41 (37.91)     4:17.40 (38.99)     4:55.75 (38.35)
        5:33.65 (37.90)     6:10.17 (36.52)                                        
 30 Christie, Stephen         12 SAC-AZ               6:30.70    6:10.48 AZQ    
                  32.32     1:09.26 (36.94)     1:47.10 (37.84)     2:24.87 (37.77)
        3:02.85 (37.98)     3:41.25 (38.40)     4:19.23 (37.98)     4:56.59 (37.36)
        5:34.45 (37.86)     6:10.48 (36.03)                                        
 31 Adler, Robert             11 Bellevue Club Sw-PN  6:36.66    6:15.36 AZQ    
                  33.74     1:11.09 (37.35)     1:49.74 (38.65)     2:28.16 (38.42)
        3:06.09 (37.93)     3:43.96 (37.87)     4:22.92 (38.96)     5:00.85 (37.93)
        5:38.87 (38.02)     6:15.36 (36.49)                                        
 32 Madigan, Kevin            12 Mvn-CA               5:50.26    6:16.06 AZQ    
                  32.91     1:10.40 (37.49)     1:49.13 (38.73)     2:26.76 (37.63)
        3:05.33 (38.57)     3:44.74 (39.41)     4:23.52 (38.78)     5:02.42 (38.90)
        5:39.77 (37.35)     6:16.06 (36.29)                                        
 33 Krzyzanowski, Russell     12 Afox-AZ              6:28.61    6:22.45 AZQ    
                  32.79     1:09.90 (37.11)     1:47.87 (37.97)     2:25.71 (37.84)
        3:03.83 (38.12)     3:43.00 (39.17)     4:22.61 (39.61)     5:03.03 (40.42)
        5:43.10 (40.07)     6:22.45 (39.35)                                        
 34 Ampe, Christian           11 NOVA-CA              6:28.97    6:23.05 AZQ    
                  35.57     1:13.32 (37.75)     1:52.20 (38.88)     2:31.38 (39.18)
        3:10.39 (39.01)     3:49.67 (39.28)     4:29.01 (39.34)     5:08.61 (39.60)
        5:47.67 (39.06)     6:23.05 (35.38)                                        
 35 Scooler, Filemon          12 SDA-AZ               6:24.20    6:23.58 AZQ    
                  35.40     1:13.54 (38.14)     1:52.49 (38.95)     2:31.42 (38.93)
        3:11.52 (40.10)     3:50.81 (39.29)     4:29.44 (38.63)     5:08.49 (39.05)
      6:23.58 (1:15.09)                                                            
 36 Loel, Jake                11 Best-AZ              6:34.08    6:30.05 AZQ    
                  34.28     1:13.24 (38.96)     1:52.83 (39.59)     2:32.57 (39.74)
        3:12.19 (39.62)     3:52.49 (40.30)     4:32.40 (39.91)     5:12.93 (40.53)
        5:52.71 (39.78)     6:30.05 (37.34)                                        
 37 Bomprezzi, Pietro         12 SAC-AZ               6:35.02    6:41.66 AZQ    
                  35.69     1:15.84 (40.15)     1:55.69 (39.85)     2:36.15 (40.46)
        3:17.98 (41.83)     3:58.89 (40.91)     4:40.27 (41.38)     5:21.36 (41.09)
        6:02.43 (41.07)     6:41.66 (39.23)                                        
 -- Abbott, Brennan           11 NOVA-CA              6:18.93        SCR        
 -- Benca, Eric               12 Bellevue Club Sw-PN  5:37.99        SCR        
 -- Carbajal, Matthew         12 Best-AZ              5:37.53        SCR        
 
Event 3  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: * 17:10.15   2/18/2005 Erin DeVinney, AFOX                       
                18:31.19  FW
                20:41.79  AZQ
 Meet Qualifying:  20:41.79
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Evans, Ashley             14 Afox-AZ             16:40.68   17:04.47*FW     
                  28.20       58.85 (30.65)     1:29.77 (30.92)     2:00.63 (30.86)
        2:31.78 (31.15)     3:03.18 (31.40)     3:34.30 (31.12)     4:05.76 (31.46)
        4:36.72 (30.96)     5:07.68 (30.96)     5:39.02 (31.34)     6:10.29 (31.27)
        6:41.38 (31.09)     7:12.54 (31.16)     7:43.51 (30.97)     8:14.83 (31.32)
        8:45.96 (31.13)     9:17.25 (31.29)     9:48.41 (31.16)    10:19.65 (31.24)
       10:50.85 (31.20)    11:22.23 (31.38)    11:53.58 (31.35)    12:24.98 (31.40)
       12:56.06 (31.08)    13:27.29 (31.23)    13:58.60 (31.31)    14:29.82 (31.22)
       15:00.89 (31.07)    15:32.05 (31.16)    16:03.20 (31.15)    16:34.30 (31.10)
       17:04.47 (30.17)
  2 Johnson, Malia            13 SAC-AZ              17:21.47   17:18.30 FW     
                  28.49       59.25 (30.76)     1:30.53 (31.28)     2:02.27 (31.74)
        2:33.39 (31.12)     3:05.01 (31.62)     3:36.51 (31.50)     4:08.09 (31.58)
        4:39.81 (31.72)     5:11.59 (31.78)     5:43.14 (31.55)     6:14.96 (31.82)
        6:46.49 (31.53)     7:18.63 (32.14)     7:50.59 (31.96)     8:22.42 (31.83)
        8:54.85 (32.43)     9:26.07 (31.22)     9:57.84 (31.77)    10:29.56 (31.72)
       11:01.27 (31.71)    11:32.61 (31.34)    12:04.30 (31.69)    12:35.91 (31.61)
       13:07.48 (31.57)    13:38.98 (31.50)    14:10.53 (31.55)    14:41.84 (31.31)
       15:13.34 (31.50)    15:44.85 (31.51)    16:16.26 (31.41)    16:47.72 (31.46)
       17:18.30 (30.58)
  3 Holmes, Samantha          14 Waves-IL            17:29.94   17:20.12 FW     
                  29.51     1:00.86 (31.35)     1:32.39 (31.53)     2:03.66 (31.27)
        2:35.28 (31.62)     3:06.79 (31.51)     3:38.45 (31.66)     4:10.03 (31.58)
        4:41.96 (31.93)     5:13.55 (31.59)     5:45.17 (31.62)     6:17.14 (31.97)
        6:48.91 (31.77)     7:20.83 (31.92)     7:52.75 (31.92)     8:24.74 (31.99)
        8:56.55 (31.81)     9:28.03 (31.48)     9:59.57 (31.54)    10:30.79 (31.22)
       11:02.50 (31.71)    11:33.87 (31.37)    12:05.59 (31.72)    12:36.98 (31.39)
       13:08.42 (31.44)    13:39.91 (31.49)    14:11.70 (31.79)    14:42.69 (30.99)
       15:14.48 (31.79)    15:46.34 (31.86)    16:17.86 (31.52)    16:49.19 (31.33)
       17:20.12 (30.93)
  4 Baker, Lauren             13 Tjcc Stingrays-AZ   18:09.30   17:31.85 FW     
                  29.81     1:01.36 (31.55)     1:33.10 (31.74)     2:04.95 (31.85)
        2:36.74 (31.79)     3:08.42 (31.68)     3:40.04 (31.62)     4:11.86 (31.82)
        4:43.36 (31.50)     5:15.06 (31.70)     5:46.89 (31.83)     6:18.74 (31.85)
        6:50.61 (31.87)     7:22.69 (32.08)     7:54.62 (31.93)     8:26.63 (32.01)
        8:58.76 (32.13)     9:30.86 (32.10)    10:02.94 (32.08)    10:35.13 (32.19)
       11:07.44 (32.31)    11:39.66 (32.22)    12:11.76 (32.10)    12:44.10 (32.34)
       13:16.27 (32.17)    13:48.59 (32.32)    14:20.51 (31.92)    14:52.85 (32.34)
       15:25.25 (32.40)    15:57.49 (32.24)    16:29.49 (32.00)    17:01.63 (32.14)
       17:31.85 (30.22)
  5 Gendron, Lindsay          13 Waves-IL            17:40.43   17:31.86 FW     
                  29.88     1:01.12 (31.24)     1:32.69 (31.57)     2:04.24 (31.55)
        2:35.47 (31.23)     3:07.34 (31.87)     3:39.24 (31.90)     4:10.90 (31.66)
        4:42.22 (31.32)     5:13.86 (31.64)     5:45.53 (31.67)     6:17.35 (31.82)
        6:49.37 (32.02)     7:21.58 (32.21)     7:53.68 (32.10)     8:25.67 (31.99)
        8:58.04 (32.37)     9:30.38 (32.34)    10:02.71 (32.33)    10:34.41 (31.70)
       11:06.60 (32.19)    11:38.82 (32.22)    12:11.43 (32.61)    12:43.75 (32.32)
       13:15.87 (32.12)    13:47.68 (31.81)    14:19.61 (31.93)    14:51.95 (32.34)
       15:24.94 (32.99)    15:56.82 (31.88)    16:28.70 (31.88)    17:00.86 (32.16)
       17:31.86 (31.00)
  6 Chuk, Karima              14 Tjcc Stingrays-AZ   17:56.64   17:52.28 FW     
                  29.21     1:00.75 (31.54)     1:32.90 (32.15)     2:05.36 (32.46)
        2:37.88 (32.52)     3:10.32 (32.44)     3:42.79 (32.47)     4:15.40 (32.61)
        4:48.33 (32.93)     5:20.71 (32.38)     5:53.34 (32.63)     6:25.76 (32.42)
        6:58.29 (32.53)     7:30.98 (32.69)     8:03.80 (32.82)     8:36.54 (32.74)
        9:09.56 (33.02)     9:42.27 (32.71)    10:14.97 (32.70)    10:47.78 (32.81)
       11:20.18 (32.40)    11:53.03 (32.85)    12:25.66 (32.63)    12:58.57 (32.91)
       13:31.32 (32.75)    14:03.97 (32.65)    14:36.97 (33.00)    15:09.85 (32.88)
       15:42.56 (32.71)    16:15.42 (32.86)    16:47.94 (32.52)    17:20.27 (32.33)
       17:52.28 (32.01)
  7 Laporte, Lindsey          14 SAC-AZ              18:34.02   17:56.40 FW     
                  29.76     1:01.80 (32.04)     1:34.24 (32.44)     2:06.58 (32.34)
        2:39.21 (32.63)     3:11.78 (32.57)     3:44.27 (32.49)     4:16.87 (32.60)
        4:49.22 (32.35)     5:21.83 (32.61)     5:54.25 (32.42)     6:26.79 (32.54)
        6:59.40 (32.61)     7:32.17 (32.77)     8:04.82 (32.65)     8:37.86 (33.04)
        9:10.60 (32.74)     9:43.43 (32.83)    10:16.32 (32.89)    10:49.42 (33.10)
       11:22.37 (32.95)    11:55.11 (32.74)    12:28.07 (32.96)    13:01.45 (33.38)
       13:34.73 (33.28)    14:07.44 (32.71)    14:40.72 (33.28)    15:13.86 (33.14)
